• Videovigilancia
  • Radiocomunicación
  • Redes e IT
  • IoT / GPS / Telemática y Señalización Audiovisual
  • Energía / Herramientas
  • Automatización e Intrusión
  • Control de Acceso
  • Detección de Fuego
  • Marketing
  • Cableado Estructurado
  • Audio y Video
  • Robots e Industrial
  • Sin Categoría Syscom
  • Detección de Fuego
  • Industria / BMS/ Robots
  • Audio y Video Profesional
  • GPS, Telemática y Equipamiento Vehicular
  • Herramientas, Ferretería y Material Eléctrico
  • Control de Acceso
  • Energía y Climatización
  • Retail y Punto de Venta
$ 6,543,080.54 $ 6,531,464.26 6531464.26 MXN
$ 653,001.26 $ 651,841.96 651841.96 MXN
$ 3,599,442.32 $ 3,593,052.04 3593052.04 MXN
$ 6,582,576.00 $ 6,570,889.60 6570889.600000001 MXN
$ 882,683.98 $ 881,116.91 881116.91 MXN
$ 19,645,309.10 $ 19,610,431.73 19610431.73 MXN
$ 3,590,496.00 $ 3,584,121.60 3584121.6 MXN
$ 1,375.78 1375.78 MXN
$ 69.00 69.0 MXN
$ 6,300.03 6300.03 MXN
$ 11,383.13 11383.130000000001 MXN
$ 5,287.33 5287.33 MXN
$ 10,357.83 $ 10,339.44 10339.44 MXN
$ 5,488.41 $ 5,478.67 5478.67 MXN
$ 8,510.04 $ 8,494.93 8494.93 MXN
$ 6,994.17 $ 6,981.76 6981.76 MXN
$ 594.11 $ 593.06 593.0600000000001 MXN
$ 5,390.37 5390.37 MXN
$ 117.60 117.60000000000001 MXN
$ 21,408.15 $ 21,370.14 21370.14 MXN